ഐ.എസ്.എല്‍ ഫിക്സ്ച്ചര്‍ പുറത്ത്; ഉദ്ഘാടന മത്സരം കൊച്ചിയില്‍

ഐഎസ്എല്‍ പുതിയ സീസണിന്റെ ഫിക്സ്ചര്‍ പുറത്ത്. ഒക്ടോബര്‍ 20-ന് കൊച്ചിയില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്- എടികെ പോരാട്ടത്തോടെ പുതിയ സീസണ്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമാകും. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയിലായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്- എടികെ ഉദ്ഘാടനമത്സരം.

വൈകിട്ട് 7.30-നാണ് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും തുടങ്ങുക. വെള്ളി, ശനി, ഞായര്‍ ദിവസങ്ങളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ആരാധകരെ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സംഘാടകര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ ആദ്യ മത്സരം 21-ാം തിയതി നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡുമായാണ്. കൊച്ചിയില്‍ 24-ാം തിയതി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ സിറ്റിയെ നേരിടും.

90 മത്സരങ്ങളാണ് ലീഗ്ഘട്ടത്തില്‍ നടക്കുക. നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ 23 വരെ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഇടവേളയാണ്. അടുത്ത വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരി 23-ന് ലീഗ്ഘട്ട മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിക്കും.

Indian Super League Full Schedule 2019 

October

01 | October 20, 2019 | Sunday | | Kerala Blasters FC vs ATK
02 | October 21, 2019 | Monday | Bengaluru FC vs NorthEast United FC
03 | October 22, 2019 | Tuesday | Jamshedpur FC vs Delhi Dynamos FC
04 | October 23, 2019 | Wednesday | FC Goa vs Chennaiyin FC
05 | October 24, 2019 | Thursday | Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC
06 | October 25, 2019 | Friday | ATK vs FC Pune City
07 | October 26, 2019 | Saturday | NorthEast United FC vs Delhi Dynamos FC
08 | October 27, 2019 | Sunday | | Chennaiyin FC vs Mumbai City FC
09 | October 28, 2019 | Monday | FC Goa vs Bengaluru FC
10 | October 29, 2019 | Tuesday | Jamshedpur FC vs FC Pune City
11 | October 30, 2019 | Wednesday | Chennaiyin FC vs ATK
12 | October 31, 2019 | Thursday | Mumbai City FC vs Delhi Dynamos FC

January

13 | November 1, 2019 | Friday | NorthEast United FC vs FC Goa
14 | November 2, 2019 | Saturday | FC Pune City vs Kerala Blasters FC
15 | November 3, 2019 | Sunday | | Jamshedpur FC vs Bengaluru FC
16 | November 6, 2019 | Wednesday | FC Pune City vs NorthEast United FC
17 | November 7, 2019 | Thursday | Mumbai City FC vs FC Goa
18 | November 8, 2019 | Friday | Kerala Blasters FC vs Delhi Dynamos FC
19 | November 9, 2019 | Saturday | ATK vs Jamshedpur FC
20 | November 10, 2019 | Sunday | | Bengaluru FC vs Chennaiyin FC
21 | November 23, 2019 | Saturday | Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC
22 | November 24, 2019 | Sunday | | Delhi Dynamos FC vs ATK
23 | November 25, 2019 | Monday | Chennaiyin FC vs FC Pune City
24 | November 26, 2019 | Tuesday | FC Goa vs Jamshedpur FC
25 | November 27, 2019 | Wednesday | NorthEast United FC vs Mumbai City FC
26 | November 28, 2019 | Thursday | Chennaiyin FC vs Delhi Dynamos FC
27 | November 29, 2019 | Friday | FC Pune City vs Bengaluru FC
28 | November 30, 2019 | Saturday | ATK vs Mumbai City FC

December

29 | December 1, 2019 | Sunday | | Kerala Blasters FC vs FC Goa
30 | December 2, 2019 | Monday | Jamshedpur FC vs NorthEast United FC
31 | December 4, 2019 | Wednesday | Delhi Dynamos FC vs Bengaluru FC
32 | December 5, 2019 | Thursday | Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC
33 | December 6, 2019 | Friday | Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC
34 | December 7, 2019 | Saturday | NorthEast United FC vs ATK
35 | December 8, 2019 | Sunday | | FC Pune City vs FC Goa
36 | December 11, 2019 | Wednesday | Delhi Dynamos FC vs FC Pune City
37 | December 12, 2019 | Thursday | NorthEast United FC vs Chennaiyin FC
38 | December 13, 2019 | Friday | Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC
39 | December 14, 2019 | Saturday | FC Goa vs ATK
40 | December 15, 2019 | Sunday | | Bengaluru FC vs Mumbai City FC
41 | December 18, 2019 | Wednesday | NorthEast United FC vs Bengaluru FC
42 | December 19, 2019 | Thursday | Jamshedpur FC vs Mumbai City FC
43 | December 20, 2019 | Friday | Chennaiyin FC vs Kerala blasters
44 | December 21, 2019 | Saturday | FC Pune City vs ATK
45 | December 22, 2019 | Sunday | | FC Goa vs Delhi Dynamos FC
46 | December 25, 2019 | Wednesday | ATK vs Bengaluru FC
47 | December 26, 2019 | Thursday | Chennaiyin FC vs FC Goa
48 | December 27, 2019 | Friday | Delhi Dynamos FC vs Jamshedpur FC
49 | December 28, 2019 | Saturday | Kerala Blasters FC vs NorthEast United FC
50 | December 29, 2019 | Sunday | | Mumbai City FC vs FC Pune City

January

51 | January 2, 2020 | Thursday | NorthEast United FC vs Jamshedpur FC
52 | January 3, 2020 | Friday | Bengaluru FC vs FC Goa
53 | January 4, 2020 | Saturday | Mumbai City FC vs ATK
54 | January 5, 2020 | Sunday | | Kerala Blasters FC vs FC Pune City
55 | January 6, 2020 | Monday | Delhi Dynamos FC vs Chennaiyin FC
56 | January 8, 2020 | Wednesday | FC Goa vs NorthEast United FC
57 | January 9, 2020 | Thursday | Bengaluru FC vs Jamshedpur FC
58 | January 10, 2020 | Friday | FC Pune city vs Chennaiyin FC
59 | January 11, 2020 | Saturday | Delhi Dynamos FC vs mumbai city fc
60 | January 12, 2020 | Sunday | | ATK vs Kerala Blasters FC
61 | January 15, 2020 | Wednesday | FC Pune City vs Delhi Dynamos FC
62 | January 16, 2020 | Thursday | Chennaiyin FC vs NorthEast United FC
63 | January 17, 2020 | Friday | Mumbai City FC vs Bengaluru FC
64 | January 18, 2020 | Saturday | ATK vs FC Goa
65 | January 19, 2020 | Sunday | | Jamshedpur FC vs Kerala Blasters FC
66 | January 22, 2020 | Wednesday | bengaluru fc vs Delhi Dynamos FC
67 | January 23, 2020 | Thursday | Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC
68 | January 24, 2020 | Friday | FC pune city vs mumbai city fc
69 | January 25, 2020 | Saturday | fc goa vs kerala blasters fc
70 | January 27, 2020 | Monday | ATK vs NorthEast United FC
71 | January 29, 2020 | Wednesday | Delhi Dynamos FC vs FC Goa
72 | January 30, 2020 | Thursday | Bengaluru FC vs FC Pune City
73 | January 31, 2020 | Friday | Mumbai City FC vs NorthEast United FC

February

74 | February 1, 2020 | Saturday | Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FC
75 | February 2 2020 | Sunday | | Jamshedpur FC vs ATK
76 | February 5, 2020 | Wednesday | FC Goa vs FC Pune City
77 | February 6, 2020 | Thursday | Mumbai City FC vs Jamshedpur FC
78 | February 7, 2020 | Friday | Chennaiyin FC vs Bengaluru FC
79 | February 8 2020 | Saturday | ATK vs Delhi Dynamos FC
80 | February 9, 2020 | Sunday | | NorthEast United FC vs Kerala Blasters FC
81 | February 12, 2020 | Wednesday | FC Pune City vs Jamshedpur FC
82 | February 13, 2020 | Thursday | FC Goa vs Mumbai City FC
83 | February 14, 2020 | Friday | Delhi Dynamos FC vs NorthEast United FC
84 | February 15, 2020 | Saturday | Kerala Blasters FC vs Bengaluru FC
85 | February 16 2020 | Sunday | | ATK vs Chennaiyin FC
86 | February 19, 2020 | Wednesday | jamshedpur fc vs fc goa
87 | February 20, 2020 | Thursday | NorthEast United FC vs fc pune city
88 | February 21, 2020 | Friday | mumbai city fc vs chennaiyin fc
89 | February 22, 2020 | Saturday | bengaluru fc vs atk
90 | February 23, 2020 | Sunday | | delhi dynamos fc vs Kerala Blasters FC